VI СУПЕРФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА БУРЯТИИ ПО ШАХМАТАМ. Положение после 6 тура

06 января 2018
No. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Tsydypov, Zhamsaran 5.5 21.5 19.75 19.0 2523 2687 +0.79
2 Samdanov, Samdan 5.0 19.5 15.00 16.0 2204 2558 +2.72
3 Badmatsyrenov, Oleg 4.5 22.0 16.00 17.5 2442 2497 +0.48
4 Dondukov, Sengdorji 4.5 22.5 16.00 15.5 2321 2437 +0.92
5 Obolenskikh, Dmitry 4.0 19.5 12.25 14.0 2543 2357 -1.09
6 Pushkarev, Dmitry 4.0 25.0 14.50 18.0 2380 2405 +0.26
7 Ariunbuuvei, Badamdorj 4.0 21.0 12.00 16.5 2218 2415 +1.51
8 Dolsonov, Ayusha 4.0 20.5 12.75 14.5 2218 2426 +1.68
9 Khegay, Dmitriy 3.5 20.5 10.25 12.0 2495 2224 -1.73
10 Batsuren, Dambasuren 3.5 23.5 11.75 14.0 2353 2277 -0.49
11 Tugarin, Anton 3.5 15.5 8.25 11.0 2267 2112 -1.10
12 Pavlov, Oleg 3.5 20.5 8.75 13.5 2241 2257 +0.18
13 Emeljanov, Alexander 3.5 17.0 7.75 13.0 2233 2184 -0.23
14 Amartuvshin, Ganzorig 3.5 14.5 6.00 12.0 2216 2114 -0.56
15 Kyshtymov, Daniil 3.5 17.5 9.00 12.0 2157 2278 +0.83
16 Lebedev, Alexander 3.5 19.0 8.50 11.5 2150 2280 +0.99
17 Leonov, Mikhail 3.5 15.5 8.25 9.5 2043 2148 +0.87
18 Kron, Valentin 3.0 22.5 8.50 13.5 2371 2257 -0.86
19 Ergeshov, Timur 3.0 15.5 6.00 9.0 2356 2058 -2.02
20 Dashibalov, Erdem 3.0 17.0 8.00 11.0 2348 2131 -1.62
21 Baljiev, Chingiz 3.0 17.5 6.75 10.5 2208 2120 -0.60
22 Bazhenov, Aleksandr 3.0 15.0 5.50 7.0 2132 2004 -0.97
23 Kharakhinov, Aldar 3.0 18.5 8.00 10.0 2084 2207 +0.94
24 Brylev, Igor 3.0 16.0 7.25 9.0 2063 2123 +0.42
25 Baldarov, Aur 3.0 11.5 4.50 6.0 2053 2036 -0.16
26 Tsybikov, Tumen 2.5 19.5 6.75 12.5 2184 2206 +0.17
27 Yangutov, Aleksey 2.5 17.5 5.75 8.0 2108 2145 +0.05
28 Altantuya, Boldbaatar 2.5 21.5 8.75 11.0 2003 2188 +1.25
29 Sadykov, Artem 2.5 15.5 5.75 6.0 1946 2008 +0.43
30 Khubukshanov, Erdem 2.5 17.5 6.25 7.0 1889 2035 +0.99
31 Ibadov, Dashgyn 2.0 17.5 4.50 9.5 2225 2048 -1.44
32 Buldaev, Nikolay 2.0 15.0 3.50 8.0 2076 1976 -0.83
33 Shoboev, Dandar 2.0 18.5 5.50 8.0 1982 2057 +0.41
34 Gyrgenova, Ekaterina 2.0 15.5 3.50 8.0 1975 1960 -0.14
35 Chyndygyr, Tamerlan 2.0 14.5 2.00 4.0 1821 1814 -0.16
36 Bazyrtsyrenov, Kirill 2.0 14.5 3.50 6.5 1802 1935 +0.76
37 Dashiev, Kim 1.5 15.5 3.00 5.0 2046 1904 -1.18
38 Samdanova, Surena 1.0 14.0 1.00 1.0 1992 1838 -0.94
39 Arbynova, Agniya 1.0 16.5 3.00 5.0 1844 1863 -0.01
40 Dashdorzh, Dashanima 1.0 18.5 3.50 5.0 1803 1748 -0.52

Назад к списку
Поиск: