VI СУПЕРФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА БУРЯТИИ ПО ШАХМАТАМ. Положение после 5 тура

06 января 2018
1.    2  Tsydypov, Zhamsaran         4.5  15.5  14.25  13.5  2523 2665 +0.65
  2.    4  Badmatsyrenov, Oleg         4.0  16.0  12.00  13.0  2442 2497 +0.34
        5  Pushkarev, Dmitry           4.0  16.5  12.00  14.0  2380 2535 +0.99
       15  Ariunbuuvei, Badamdorj      4.0  13.0   9.75  12.5  2218 2483 +1.65
       19  Samdanov, Samdan            4.0  11.5   8.00  11.0  2204 2506 +1.99
  6.    1  Obolenskikh, Dmitry         3.5  14.0   9.25  10.0  2543 2339 -0.95
       10  Dondukov, Sengdorji         3.5  16.5  11.00  11.0  2321 2367 +0.35
  8.    6  Kron, Valentin              3.0  16.0   8.00  10.5  2371 2316 -0.29
        9  Dashibalov, Erdem           3.0  11.0   6.50   8.0  2348 2186 -0.94
       11  Tugarin, Anton              3.0  10.5   5.75   7.5  2267 2108 -0.94
       12  Pavlov, Oleg                3.0  13.5   5.00  10.0  2241 2303 +0.44
       13  Emeljanov, Alexander        3.0  12.5   5.75   9.5  2233 2192 -0.13
       16  Dolsonov, Ayusha            3.0  14.5   7.25  10.5  2218 2363 +1.00
       21  Kyshtymov, Daniil           3.0  12.5   7.00   8.5  2157 2290 +0.73
       22  Lebedev, Alexander          3.0  13.0   5.50   8.0  2150 2286 +0.83
       30  Leonov, Mikhail             3.0   9.0   4.50   6.0  2043 2132 +0.61
 17.    3  Khegay, Dmitriy             2.5  14.5   6.25   8.5  2495 2164 -1.87
        8  Batsuren, Dambasuren        2.5  17.0   6.75  10.5  2353 2243 -0.69
       17  Amartuvshin, Ganzorig       2.5  10.0   3.25   8.5  2216 2068 -0.79
       18  Baljiev, Chingiz            2.5  12.0   3.25   7.5  2208 2127 -0.43
       20  Tsybikov, Tumen             2.5  13.5   5.50  10.0  2184 2217 +0.31
       24  Yangutov, Aleksey           2.5  10.5   3.25   5.5  2108 2171 +0.25
       25  Kharakhinov, Aldar          2.5  13.0   4.75   7.0  2084 2206 +0.77
       31  Altantuya, Boldbaatar       2.5  16.0   7.50   8.5  2003 2251 +1.48
 25.    7  Ergeshov, Timur             2.0  11.5   3.00   6.0  2356 2006 -2.10
       14  Ibadov, Dashgyn             2.0  13.5   4.50   7.5  2225 2125 -0.71
       23  Bazhenov, Aleksandr         2.0   9.5   2.50   4.0  2132 1938 -1.26
       26  Buldaev, Nikolay            2.0  10.5   2.50   6.0  2076 2037 -0.31
       27  Brylev, Igor                2.0  11.5   4.00   6.0  2063 2060 -0.10
       28  Baldarov, Aur               2.0   7.5   2.50   3.0  2053 1926 -0.89
       33  Shoboev, Dandar             2.0  13.5   4.50   6.0  1982 2169 +1.04
       34  Gyrgenova, Ekaterina        2.0  11.5   3.50   6.0  1975 2004 +0.15
       40  Bazyrtsyrenov, Kirill       2.0   9.5   3.00   4.5  1802 1959 +0.84
 34.   29  Dashiev, Kim                1.5  10.5   2.00   3.5  2046 1978 -0.54
       35  Sadykov, Artem              1.5  12.0   2.75   3.5  1946 1920 -0.21
       36  Khubukshanov, Erdem         1.5  11.0   2.75   4.5  1889 1964 +0.36
 37.   37  Arbynova, Agniya            1.0  11.5   2.00   4.0  1844 1924 +0.29
       38  Chyndygyr, Tamerlan         1.0  10.5   0.50   2.0  1821 1317 -0.63
       39  Dashdorzh, Dashanima        1.0  13.5   3.00   4.0  1803 1821 -0.05
 40.   32  Samdanova, Surena           0.0  11.5   0.00   0.0  1992 1336 -1.24


Назад к списку
Поиск: